시공 사례
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
반포 자이 · 청담 자이 / 반포 래미안 퍼스트지 /
서초 아크로비스타 / 한남 유앤빌리지 1차, 2차
/ 용인 성복 힐스테이트 1차, 2차, 3차 / 대구 두산위브더제니스 / 대구 황금동 롯데캐슬 골드파크 / 부산 하단동 SK뷰 · 상도 엠코타운 / 목동 힐스테이트 · 위례송파 힐스테이트 / 마곡 힐스테이트 · 수원 광교 에듀타운 / 김포 한강 자연앤 힐스테이트 / 화성 동탄 하이페리온 · 세종 힐스테이트
이외, 150 여개 대형 건설사 및 민간 · 공공 아파트 단지 시공 완료 /120 여개 단독 및 전원 주택 시공 완료
[2024년 시공진행 현황]
2~3월 시공예정
트리니티cc(자유cc 숙박시설) 2~3월 시공예정
3~5월 시공예정
LH(화성향남) 3~5월 시공예정
7월 시공예정
부산양정 두산위브더제니스 7월 시공예정
8~9월 시공예정
롯데건설 신반포21차 재건축 8~9월 시공예정
12월 시공예정
청라한양수자인 12월 시공예정
| 납품처 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
| 현대건설 | ||
| 목동 힐스테이트 평택 송담 힐스테이트 위례 송파 힐스테이트 마곡 힐스테이트 남양주 지금동 힐스테이트 위례 힐스테이트 광주 유니버시아드 힐스테이트 세종 힐스테이트 창원 감계3차 힐스테이트 강서 힐스테이트 퇴계원 힐스테이트 창원 감계1차 힐스테이트 검단 6차 힐스테이트 이수 힐스테이트 검단 5차 힐스테이트 김포한강 자연앤 힐스테이트 수원 광교 에듀타운 거제 수월 힐스테이트 여수 엑스포 힐스테이트 세종시 첫마을 행복도시 검단 4차 힐스테이트 인천 영종도 힐스테이트 수원장안 힐스테이트 광장 힐스테이트 응암 힐스테이트 7구역 응암 힐스테이트 8구역 응아 힐스테이트 9구역 성남 상남 힐스테이트 남서울 힐스테이트 반포미주 힐스테이트 불광7차 힐스테이트 회기 힐스테이트 화성 동탄 하이페리온 인천 송도 힐스테이트 용인 성복 힐스테이트 1차 검단 3차 힐스테이트 북한산 3차 힐스테이트 용인 흥덕 힐스테이트 인천 논현 힐스테이트 은평 뉴타운 3지구 힐스테이트 용인 성복 힐스테이트 2,3차 상주 상무 힐스테이트 부산 금정 힐스테이트 인천 검단2차 힐스테이트 파주 힐스테이트 1,2차 용인 상현 힐스테이트 구로 온수 힐스테이트 판교 주공 휴먼시아 오산 원동 힐스테이트 서울 숲 힐스테이트 삼성동 힐스테이트 인천 논현 힐스테이트 김포 고촌 힐스테이트 | 90,000 15,000 9,000 11,000 20,000 17,000 340,000 18,000 63,000 240,000 20,000 95,000 40,000 11,000 25,000 26,000 24,000 12,000 24,000 34,000 69,000 142,000 86,000 50,000 12,400 12,900 11,800 5,300 13,000 60,000 11,100 3,900 19,100 12,500 27,900 13,730 14,600 13,800 15,000 20,000 52,000 42,900 6,600 7,100 33,000 19,000 6,000 21,680 12,313 46,530 157,140 97,250 66,726 | 2017.04 2016.03 2016.03 2015.05 2015.03 2015.03 2014.09 2014.05 2014.04 2014.02 2013.08 2013.07 2013.04 2012.07 2012.05 2012.03 2011.12 2011.05 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.03 2011.02 2010.11 2010.03 2010.07 2010.07 2010.07 2010.05 2010.02 2009.01 2009.11 2009.01 2009.01 2009.01 2009.09 2009.07 2009.06 2009.06 2009.06 2009.04 2009.03 2009.02 2008.01 2008.06 2008.06 2007.01 2007.01 2007.04 |
| 현대엠코 | ||
상도 애스튼파크 상도 엠코타운 수원권선 엠코타운 | 51,500 120,000 18,500 | 2012.11 2012.11 2012.05 |
| GS 건설 | ||
금호1차 청담 XI 일산 주상복합 XI 인천 검단 XI 일산 XI 성복1차 XI 성복2차 XI 충무로 XI 반포 XI 창원 The City7 XI 광장동 XI 강남역 부띠크 모나코 | 3,300 51,200 20,700 89,800 638,000 104,770 133,890 21,846 423,984 122,998 18,480 20,360 | 2011.03 2010.09 2010.03 2010.03 2009.12 2009.09 2009.01 2009.04 2008.05 2008.05 2007.12 2007.12 |
| 삼성물산 | ||
래미안 트윈파크 반포 래미안 퍼스트지 의왕 내손동 경주교원연수원 현장 평창 노블 스윙콘도 마포 공덕 2구역 이문 5차 화성 기산리 서초 극동 재건축 마포 용강동 | 38,600 293,597 990 8,020 4,650 460 3,000 6,600 13,860 1,320 | 2010.09 2008.06 2006.06 2005.01 2004.09 2003.01 2003.08 2003.05 2002.04 2002.04 |
| 한화건설 | ||
인천에코메트로 11블럭 인천에코매트로 12블럭 | 24,000 15,000 | 2008.01 2008.11 |
| 포스코건설 | ||
인천 송도 The #하버뷰 1 인천 송도 The #센트럴파크 1 건대스타시티 부산 해운대 | 83,000 94,600 198,000 1,490 | 2009.11 2009.11 2005.07 2004.08 |
| 두산건설 | ||
대구 위브더제니스 일산 풍동 김해 삼계동 분당 금곡 위브 | 240,000 3,000 30,270 27,720 | 2009.01 2005.05 2004.01 2003.01 |
| 삼구건설 | ||
구미 트리니엔 포항 대장 트리니엔 포항 대장동 명품 포항 이동 | 80,000 18,150 42,610 41,950 | 2008.05 2006.03 2004.08 2003.11 |
| 화성산업 | ||
대구 황금동 구미 상모 안동 드림파크 남양주 평내 대구 칠곡 그랜드 구미 프레지던트 대구 파동 대구 동서 | 177,020 47,520 37,950 25,150 156,090 1,710 16,930 62,700 | 2005.09 2004.04 2004.04 2004.03 2003.11 2003.08 2003.07 2002.12 |
| 코오롱건설 | ||
| 송도 더 프라우 | 30,000 | 2009.03 |
| 협성건설 | ||
| 마산진동 E엠파이어 | 40,000 | 2014.01 |
| 신명종합개발 | ||
남양주 호평 남양주 마석 남양주 평내 | 7,590 47,310 44,880 | 2005.09 2005.04 2003.11 |
| SK건설 | ||
부산 광안 주상복합 부산 하단동 | 14,850 119,790 | 2004.04 2003.01 |
| 대우건설 | ||
흑석 한강 푸르지오 한강 베네시티 | 55,000 29,040 | 2011.112006.07 |
| 대림산업 | ||
| 서초 아크로비스타 서초 빌라트 길음동 현장 인천 원당 대구 수성 | 99,090 17,790 51,480 31,680 86,130 | 2004.05 2003.01 2003.01 2003.09 2003.09 |
| STX건설 | ||
| 수원장안 STX칸 | 87,000 | 2012.08 |
| 쌍용건설 | ||
거제동 일산 풍동 퇴계원 양벌리 2차 동수원 | 6,430 4,310 4,040 7,580 12,040 | 2001.09 2001.08 2001.08 2001.07 2001.05 |
| 롯데건설 | ||
대구 황금동 대구 반여동 대구 침산동 대구 도원동 대구 수성동 대구 용산동 | 20,980 34,270 34,320 89,100 19,670 142,230 | 2005.09 2005.04 2004.09 2004.05 2004.05 2003.11 |
| 대성산업 | ||
울산 삼산동 스카이맥스 신도림 디큐브시티 사당동 대성 유니드 | 20,000 54,000 12,000 | 2010.01 2009.11 2008.01 |
| 계룡건설 | ||
| 삼송 리슈빌 | 45,000 | 2012.04 |
| 포항자재센터 | ||
| 포항자재센터 | 14,190 | 2004.01 |
| 중앙건설 | ||
| 대구 만촌동 | 20,930 | 2004.09 |
| 풍림산업 | ||
남서울 아이원 인천 송도 | 3,700 119,790 | 2010.07 2010.01 |
| 성우종합건설 | ||
| 이천 메이저시티 1차 | 61,380 | 2009.05 |
| 대우자동차판매/건설부분 | ||
| 부천 중동 이안 | 27,390 | 2007.06 |
| 현대산업개발 | ||
| 인천 송도 천안 불당 포항 창포 | 22,770 75,900 4,690 | 2004.12 2004.04 2004.03 |
COMPORT, SAVING, AND GREEN LIVING
㈜ 스피폭스 경기도 이천시 모가면 대월로127번길 51
T 031.632.8131 고객사 문의 : 02.553.8131
Copyright ⓒ PAPAYA SYSTEM All Rights Reserved
파파야시스템 시공 사례
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
반포 자이 · 청담 자이 / 반포 래미안 퍼스트지 / 서초 아크로비스타 / 한남 유앤빌리지 1차, 2차
/ 용인 성복 힐스테이트 1차, 2차, 3차 / 대구 두산위브더제니스 / 대구 황금동 롯데캐슬 골드파크
/ 부산 하단동 SK뷰 · 상도 엠코타운 / 목동 힐스테이트 · 위례송파 힐스테이트 / 마곡 힐스테이트 · 수원 광교 에듀타운
/ 김포 한강 자연앤 힐스테이트 / 화성 동탄 하이페리온 · 세종 힐스테이트
이외, 150 여개 대형 건설사 및 민간 · 공공 아파트 단지 시공 완료 /1,200 여개 단독 및 전원 주택 시공 완료
[2024년 시공 진행 현황]





현대건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
| 목동 힐스테이트 평택 송담 힐스테이트 위례 송파 힐스테이트 마곡 힐스테이트 남양주 지금동 힐스테이트 위례 힐스테이트 광주 유니버시아드 힐스테이트 세종 힐스테이트 창원 감계3차 힐스테이트 강서 힐스테이트 퇴계원 힐스테이트 창원 감계1차 힐스테이트 검단 6차 힐스테이트 이수 힐스테이트 검단 5차 힐스테이트 김포한강 자연앤 힐스테이트 수원 광교 에듀타운 거제 수월 힐스테이트 여수 엑스포 힐스테이트 세종시 첫마을 행복도시 검단 4차 힐스테이트 인천 영종도 힐스테이트 수원장안 힐스테이트 광장 힐스테이트 응암 힐스테이트 7구역 응암 힐스테이트 8구역 응아 힐스테이트 9구역 성남 상남 힐스테이트 남서울 힐스테이트 반포미주 힐스테이트 불광7차 힐스테이트 회기 힐스테이트 화성 동탄 하이페리온 인천 송도 힐스테이트 용인 성복 힐스테이트 1차 검단 3차 힐스테이트 북한산 3차 힐스테이트 용인 흥덕 힐스테이트 인천 논현 힐스테이트 은평 뉴타운 3지구 힐스테이트 용인 성복 힐스테이트 2,3차 상주 상무 힐스테이트 부산 금정 힐스테이트 인천 검단2차 힐스테이트 파주 힐스테이트 1,2차 용인 상현 힐스테이트 구로 온수 힐스테이트 판교 주공 휴먼시아 오산 원동 힐스테이트 서울 숲 힐스테이트 삼성동 힐스테이트 인천 논현 힐스테이트 김포 고촌 힐스테이트 | 90,000 15,000 9,000 11,000 20,000 17,000 340,000 18,000 63,000 240,000 20,000 95,000 40,000 11,000 25,000 26,000 24,000 12,000 24,000 34,000 69,000 142,000 86,000 50,000 12,400 12,900 11,800 5,300 13,000 60,000 11,100 3,900 19,100 12,500 27,900 13,730 14,600 13,800 15,000 20,000 52,000 42,900 6,600 7,100 33,000 19,000 6,000 21,680 12,313 46,530 157,140 97,250 66,726 | 2017.04 2016.03 2016.03 2015.05 2015.03 2015.03 2014.09 2014.05 2014.04 2014.02 2013.08 2013.07 2013.04 2012.07 2012.05 2012.03 2011.12 2011.05 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.04 2011.03 2011.02 2010.11 2010.03 2010.07 2010.07 2010.07 2010.05 2010.02 2009.01 2009.11 2009.01 2009.01 2009.01 2009.09 2009.07 2009.06 2009.06 2009.06 2009.04 2009.03 2009.02 2008.01 2008.06 2008.06 2007.01 2007.01 2007.04 |
현대엠코 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
상도 애스튼파크 상도 엠코타운 수원권선 엠코타운 | 51,500 120,000 18,500 | 2012.11 2012.11 2012.05 |
GS건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
금호1차 청담 XI 일산 주상복합 XI 인천 검단 XI 일산 XI 성복1차 XI 성복2차 XI 충무로 XI 반포 XI 창원 The City7 XI 광장동 XI 강남역 부띠크 모나코 | 3,300 51,200 20,700 89,800 638,000 104,770 133,890 21,846 423,984 122,998 18,480 20,360 | 2011.03 2010.09 2010.03 2010.03 2009.12 2009.09 2009.01 2009.04 2008.05 2008.05 2007.12 2007.12 |
삼성물산 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
래미안 트윈파크 반포 래미안 퍼스트지 의왕 내손동 경주교원연수원 현장 평창 노블 스윙콘도 마포 공덕 2구역 이문 5차 화성 기산리 서초 극동 재건축 마포 용강동 | 38,600 293,597 990 8,020 4,650 460 3,000 6,600 13,860 1,320 | 2010.09 2008.06 2006.06 2005.01 2004.09 2003.01 2003.08 2003.05 2002.04 2002.04 |
한화건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
인천에코메트로 11블럭 인천에코매트로 12블럭 | 24,000 15,000 | 2008.01 2008.11 |
포스코건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
인천 송도 The #하버뷰 1 인천 송도 The #센트럴파크 1 건대스타시티 부산 해운대 | 83,000 94,600 198,000 1,490 | 2009.11 2009.11 2005.07 2004.08 |
두산건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
대구 위브더제니스 일산 풍동 김해 삼계동 분당 금곡 위브 | 240,000 3,000 30,270 27,720 | 2009.01 2005.05 2004.01 2003.01 |
삼구건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
구미 트리니엔 포항 대장 트리니엔 포항 대장동 명품 포항 이동 | 80,000 18,150 42,610 41,950 | 2008.05 2006.03 2004.08 2003.11 |
화성산업 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
대구 황금동 구미 상모 안동 드림파크 남양주 평내 대구 칠곡 그랜드 구미 프레지던트 대구 파동 대구 동서변 | 177,020 47,520 37,950 25,150 156,090 1,710 16,930 62,700 | 2005.09 2004.04 2004.04 2004.03 2003.11 2003.08 2003.07 2002.12 |
코오롱건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
송도 더 프라우 | 30,000 | 2009.03 |
협성건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
마산진동 E엠파이어 | 40,000 | 2014.01 |
신명종합개발 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
남양주 호평 남양주 마석 남양주 평내 | 7,590 47,310 44,880 | 2005.09 2005.04 2003.11 |
SK건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
부산 광안 주상복합 부산 하단동 | 14,850 119,790 | 2004.04 2003.01 |
대우건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
흑석 한강 푸르지오 한강 베네시티 | 55,000 29,040 | 2011.11 2006.07 |
대림산업 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
서초 아크로비스타 서초 빌라트 길음동 현장 인천 원당 대구 수성 | 99,090 17,790 51,480 31,680 86,130 | 2004.05 2003.01 2003.01 2003.09 2003.09 |
STX건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
수원장안 STX칸 | 87,000 | 2012.08 |
쌍용건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
거제동 일산 풍동 퇴계원 양벌리 2차 동수원 | 6,430 4,310 4,040 7,580 12,040 | 2001.09 2001.08 2001.08 2001.07 2001.05 |
롯데건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
대구 황금동 대구 반여동 대구 침산동 대구 도원동 대구 수성동 대구 용산동 | 206,980 34,270 34,320 89,100 19,670 142,230 | 2005.09 2005.04 2004.09 2004.05 2004.05 2003.11 |
대성산업 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
울산 삼산동 스카이맥스 신도림 디큐브시티 사당동 대성 유니드 | 20,000 54,000 12,000 | 2010.01 2009.11 2008.01 |
계룡건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
삼송 리슈빌 | 45,000 | 2012.04 |
포항자제센터 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
포항자재센터 | 14,190 | 2004.01 |
중앙건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
대구 만촌동 | 20,930 | 2004.09 |
풍림산업 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
남서울 아이원 인천 송도 | 3,700 119,790 | 2010.07 2010.01 |
성우종합건설 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
이천 메이저시티 1차 | 61,380 | 2009.05 |
대우자동차판매/건설부분 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
부천 중동 이안 | 27,390 | 2007.06 |
현대업개발 | 적용 수량㎡ | 납품시기 |
인천 송도 천안 불당 포항 창포 | 22,770 75,900 4,690 | 2004.12 2004.04 2004.03 |
COMPORT, SAVING, AND GREEN LIVING
㈜ 스피폭스 경기도 이천시 모가면 대월로127번길 51 T 031.632.8131 고객사 문의 : 02.553.8131
Copyright ⓒ PAPAYA SYSTEM All Rights Reserved